Wetterdaten: aktuell Freitag, 17.08.2018 06:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Taupunkt
17.08.2018 06:00 23,5 °C 54 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 13,6 °C
17.08.2018 05:57 23,5 °C 54 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 13,6 °C
17.08.2018 05:56 23,5 °C 54 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 13,6 °C
17.08.2018 05:46 23,4 °C 54 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 13,6 °C
17.08.2018 05:36 23,5 °C 54 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 13,6 °C
17.08.2018 05:26 23,4 °C 54 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 13,6 °C
17.08.2018 05:16 23,5 °C 54 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 13,6 °C
17.08.2018 05:06 23,5 °C 54 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 13,6 °C
17.08.2018 04:56 23,5 °C 54 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 13,6 °C
17.08.2018 04:46 23,5 °C 55 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 13,9 °C
17.08.2018 04:36 23,6 °C 54 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 13,7 °C
17.08.2018 04:26 23,6 °C 54 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 13,7 °C
17.08.2018 04:16 23,7 °C 55 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 14,1 °C
17.08.2018 04:06 23,6 °C 55 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 14,0 °C
17.08.2018 03:56 23,7 °C 55 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 14,1 °C
17.08.2018 03:46 23,6 °C 55 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 14,0 °C
17.08.2018 03:36 23,6 °C 55 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 14,0 °C
17.08.2018 03:26 23,7 °C 55 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 14,1 °C
17.08.2018 03:16 23,7 °C 55 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 14,1 °C
17.08.2018 03:06 23,7 °C 55 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 14,1 °C
17.08.2018 02:56 23,8 °C 55 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 14,2 °C
17.08.2018 02:46 23,8 °C 55 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 14,2 °C
17.08.2018 02:36 23,9 °C 55 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 14,3 °C
17.08.2018 02:26 23,9 °C 55 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 14,3 °C
17.08.2018 02:16 23,9 °C 55 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 14,3 °C
17.08.2018 02:06 23,9 °C 55 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 14,3 °C
17.08.2018 01:56 23,9 °C 55 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 14,3 °C
17.08.2018 01:46 23,9 °C 55 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 14,3 °C
17.08.2018 01:36 24,0 °C 55 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 14,4 °C
17.08.2018 01:26 24,0 °C 55 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 14,4 °C
17.08.2018 01:16 24,1 °C 55 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 14,5 °C
17.08.2018 01:06 24,0 °C 55 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 14,4 °C
17.08.2018 00:56 24,0 °C 55 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 14,4 °C
17.08.2018 00:46 24,1 °C 55 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 14,5 °C
17.08.2018 00:36 24,1 °C 55 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 14,5 °C
17.08.2018 00:26 24,1 °C 55 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 14,5 °C
17.08.2018 00:16 24,2 °C 55 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 14,6 °C
17.08.2018 00:06 24,3 °C 55 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 14,7 °C
16.08.2018 23:56 24,3 °C 55 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 14,7 °C
16.08.2018 23:46 24,2 °C 55 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 14,6 °C
16.08.2018 23:36 24,3 °C 55 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 14,7 °C
16.08.2018 23:26 24,3 °C 55 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 14,7 °C
16.08.2018 23:16 24,3 °C 55 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 14,7 °C
16.08.2018 23:06 24,3 °C 55 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 14,7 °C
16.08.2018 22:56 24,4 °C 55 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 14,8 °C
16.08.2018 22:46 24,4 °C 56 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 15,0 °C
16.08.2018 22:36 24,5 °C 55 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 14,9 °C
16.08.2018 22:26 24,4 °C 55 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 14,8 °C
16.08.2018 22:16 24,4 °C 55 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 14,8 °C
16.08.2018 22:06 24,4 °C 55 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 14,8 °C
16.08.2018 21:56 24,5 °C 55 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 14,9 °C
16.08.2018 21:46 24,5 °C 55 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 14,9 °C
16.08.2018 21:36 24,5 °C 54 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 14,6 °C
16.08.2018 21:26 24,7 °C 54 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 14,8 °C
16.08.2018 21:16 24,6 °C 54 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 14,7 °C
16.08.2018 21:06 24,6 °C 54 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 14,7 °C
16.08.2018 20:56 24,7 °C 54 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 14,8 °C
16.08.2018 20:46 24,7 °C 53 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 14,5 °C
16.08.2018 20:36 24,9 °C 53 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 14,6 °C
16.08.2018 20:26 24,9 °C 53 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 14,6 °C
16.08.2018 20:16 24,9 °C 53 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 14,6 °C
16.08.2018 20:06 25,1 °C 53 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 14,8 °C
16.08.2018 19:56 25,1 °C 52 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 14,5 °C
16.08.2018 19:46 24,9 °C 51 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 14,1 °C
16.08.2018 19:36 24,8 °C 50 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 13,7 °C
16.08.2018 19:26 24,7 °C 50 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 13,6 °C
16.08.2018 19:16 24,7 °C 51 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 13,9 °C
16.08.2018 19:06 24,7 °C 51 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 13,9 °C
16.08.2018 18:56 24,7 °C 51 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 13,9 °C
16.08.2018 18:46 24,7 °C 53 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 14,5 °C
16.08.2018 18:36 24,3 °C 55 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 14,7 °C
16.08.2018 18:26 24,2 °C 56 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 14,9 °C
16.08.2018 18:16 24,2 °C 56 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 14,9 °C
16.08.2018 18:06 24,2 °C 56 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 14,9 °C
16.08.2018 17:56 24,3 °C 56 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 14,9 °C
16.08.2018 17:46 24,3 °C 56 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 14,9 °C
16.08.2018 17:36 24,3 °C 56 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 14,9 °C
16.08.2018 17:26 24,3 °C 56 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 14,9 °C
16.08.2018 17:16 24,2 °C 56 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 14,9 °C
16.08.2018 17:06 24,2 °C 56 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 14,9 °C
16.08.2018 16:56 24,3 °C 56 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 14,9 °C
16.08.2018 16:46 24,1 °C 56 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 14,8 °C
16.08.2018 16:36 24,1 °C 56 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 14,8 °C
16.08.2018 16:26 24,0 °C 56 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 14,7 °C
16.08.2018 16:16 24,1 °C 56 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 14,8 °C
16.08.2018 16:06 24,1 °C 56 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 14,8 °C
16.08.2018 15:56 24,1 °C 56 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 14,8 °C
16.08.2018 15:46 24,0 °C 56 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 14,7 °C
16.08.2018 15:36 24,0 °C 56 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 14,7 °C
16.08.2018 15:26 24,0 °C 56 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 14,7 °C
16.08.2018 15:16 24,0 °C 56 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 14,7 °C
16.08.2018 15:06 24,0 °C 56 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 14,7 °C
16.08.2018 14:56 23,9 °C 56 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 14,6 °C
16.08.2018 14:46 23,9 °C 56 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 14,6 °C
16.08.2018 14:36 23,8 °C 56 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 14,5 °C
16.08.2018 14:26 23,9 °C 56 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 14,6 °C
16.08.2018 14:16 23,9 °C 56 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 14,6 °C
16.08.2018 14:06 23,9 °C 56 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 14,6 °C
16.08.2018 13:56 23,9 °C 56 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 14,6 °C
16.08.2018 13:46 23,8 °C 56 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 14,5 °C
16.08.2018 13:36 23,8 °C 56 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 14,5 °C
16.08.2018 13:26 23,8 °C 56 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 14,5 °C
16.08.2018 13:16 23,7 °C 56 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 14,4 °C
16.08.2018 13:06 23,6 °C 56 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 14,3 °C
16.08.2018 12:56 23,7 °C 56 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 14,4 °C
16.08.2018 12:46 23,7 °C 56 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 14,4 °C
16.08.2018 12:36 23,6 °C 56 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 14,3 °C
16.08.2018 12:26 23,7 °C 56 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 14,4 °C
16.08.2018 12:16 23,7 °C 57 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 14,7 °C
16.08.2018 12:06 23,6 °C 56 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 14,3 °C
16.08.2018 11:56 23,6 °C 56 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 14,3 °C
16.08.2018 11:46 23,5 °C 56 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 14,2 °C
16.08.2018 11:36 23,5 °C 57 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 14,5 °C
16.08.2018 11:26 23,2 °C 57 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 14,2 °C
16.08.2018 11:16 23,1 °C 58 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 14,4 °C
16.08.2018 11:06 23,0 °C 58 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 14,3 °C
16.08.2018 10:56 22,9 °C 58 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 14,2 °C
16.08.2018 10:46 22,8 °C 58 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 14,1 °C
16.08.2018 10:36 22,7 °C 58 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 14,0 °C
16.08.2018 10:26 22,6 °C 58 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 13,9 °C
16.08.2018 10:16 22,5 °C 58 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 13,8 °C
16.08.2018 10:06 22,5 °C 58 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 13,8 °C
16.08.2018 09:56 22,5 °C 58 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 13,8 °C
16.08.2018 09:46 22,5 °C 57 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 13,5 °C
16.08.2018 09:36 22,5 °C 57 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 13,5 °C
16.08.2018 09:26 22,5 °C 57 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 13,5 °C
16.08.2018 09:16 22,7 °C 57 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 13,7 °C
16.08.2018 09:06 22,6 °C 57 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 13,6 °C
16.08.2018 08:56 22,5 °C 57 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 13,5 °C
16.08.2018 08:46 22,5 °C 57 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 13,5 °C
16.08.2018 08:36 22,3 °C 57 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 13,4 °C
16.08.2018 08:26 22,5 °C 56 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 13,3 °C
16.08.2018 08:16 22,9 °C 55 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 13,4 °C
16.08.2018 08:06 23,0 °C 55 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 13,5 °C
16.08.2018 07:56 23,1 °C 55 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 13,6 °C
16.08.2018 07:46 23,1 °C 55 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 13,6 °C
16.08.2018 07:36 23,1 °C 55 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 13,6 °C
16.08.2018 07:26 23,3 °C 56 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 14,0 °C
16.08.2018 07:16 23,2 °C 55 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 13,6 °C
16.08.2018 07:06 23,2 °C 55 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 13,6 °C
_ Min-Zeit 08:36 19:26 05:36 - 08:26
Minimum _ 22,3 °C 50 % 1012,4 hPa - 13,3 °C
_ Max-Zeit 19:56 09:56 07:06 07:06 22:46
Maximum _ 25,1 °C 58 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 15,0 °C
Durchschnitt _ 23,8 °C 55 % 1014,5 hPa #0,0 l/m² 14,3 °C